程力牌CL5180TSLBEV型純電動掃路車
| 程力牌CL5180TSLBEV型純電動掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5180TSLBEV型純電動掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8900x2550x3130 |
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/9 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5220,5155 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2200 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 12650 | 最高車速(km/h): | 100,89 |
| 軸荷: | 7000/11000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 批次: | 338 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 0 | 160 160 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替部分防護(hù)功能, 鋁合金材質(zhì),離地高度為(mm):380,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,采用Q235材質(zhì),后防護(hù)尺寸:60×160(mm),離地面高度470mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,道路清掃作業(yè); |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |