程力牌CL5091TDYBEV型純電動多功能抑塵車
| 程力牌CL5091TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力牌CL5091TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6863,6363x2200x3000,3300 |
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 8995 | 接近/離去角 | 21/19 |
| 額定質量:(kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1123/1940,1123/1440 |
| 整備質量:(kg) | 5000 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3000/5995 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 批次: | 339 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、電機的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度400mm。3、.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;可選裝ETC;5、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |