程力牌CL5042TDY6YC型多功能抑塵車
| 程力牌CL5042TDY6YC型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力牌CL5042TDY6YC型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2850 |
| 底盤型號: | KMC3042HK330DP6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/15 |
| 額定質量:(kg) | 505 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1570 |
| 整備質量:(kg) | 3860 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1860/2635 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | KMC3042HK330DP6 | 批次: | 326 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1685,1620,1600,1570 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1550,1600,1655,1700,1790 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 | 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2289 2207 3707 | 96 95 95 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 選裝無柵格箱體,專用裝置為抑塵霧炮及箱體結構,用于城市抑塵.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接,后下部防護采用焊接,后部防護斷面尺寸:120×50離地高度(mm):420.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |