程力威牌CLW5251TDYD6型多功能抑塵車
| 程力威牌CLW5251TDYD6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5251TDYD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10630x2550x3900 |
| 底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 22/15 |
| 額定質量:(kg) | 9955,10505,10020,10570 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3090,1440/3490 |
| 整備質量:(kg) | 14850,14300 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 批次: | 326 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、僅選用4350+1350mm,4750+1350mm軸距底盤改裝 .2、軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)對應關系為:4350+1350/3490/14300;4750+1350/3090/14850。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。6、選裝霧炮樣式,隨底盤選裝駕駛室。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |