程力威牌CLW5046TQZB6型清障車
| 程力威牌CLW5046TQZB6型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5046TQZB6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350 |
| 底盤型號: | BJ1046V9JBA-01 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/12 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 | |
| 整備質量:(kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 95,80,135 |
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1046V9JBA-01 | 批次: | 345 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1715,1730 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1800,1605 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2289 2499 | 96 110 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓翻轉板,液壓翻轉板收起狀態的水平長度為180mm,選裝全落地裝置;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350;專用功能及裝置:主要專用裝置為背載裝置,最大背載質量500kg;其他說明:該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理;裝限速裝置,限制最高車速80km/h; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |