福田牌BJ5244TPBNPFB-01型平板運(yùn)輸車(chē)
| 福田牌BJ5244TPBNPFB-01型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田牌BJ5244TPBNPFB-01型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9580,8700x2550x2750,3050 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1244VNPFB-01 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角 | 20/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14965,15505 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2920,1260/2640 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9340,8800 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6500/6500/11500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1244VNPFB-01 | 批次: | 344 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+3600,1800+3000 | 前 輪 距(mm): | 1760/1760,1800/1800 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740,1725 | |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,10/10/10+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP4.6NQ220E61;YCK05240-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4580;5132 | 162;176 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 側(cè)面及后部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為400mm.選裝新前格柵及l(fā)ogo.ABS控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對(duì)應(yīng)的油耗值分別為32.4L/100km.選裝后部爬梯風(fēng)格. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |