華威馳樂牌SGZ9400TDP型低平板半掛車
| 華威馳樂牌SGZ9400TDP型低平板半掛車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 華威馳樂牌SGZ9400TDP型低平板半掛車 | 外型尺寸(mm): | 13000,12500x3000x3100,1850 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/15 |
| 額定質量:(kg) | 29700,30000 | 前懸/后懸(mm): | -/1450 |
| 整備質量:(kg) | 10300,10000 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 328 | |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 7930+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 2180/2180/2180,2200/2200/2200 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車用于運輸不可拆解的物體;鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度為1800mm,貨臺離地高度(mm)1150;后爬梯為選裝件,后爬梯收起時,車尾斜坡道加爬梯座的水平長度為760mm,不裝爬梯時整車外形高度(mm)為1850;外形長(mm)與整備質量(kg)的對應關系是13000對應為10300,12500對應10000;側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊無需安裝后下部防護裝置,后下部構件離地高度為500 mm;ABS系統生產廠家(型號): 焦作博瑞克控制技術有限公司(G ECU),廣州科密汽車制動技術開發有限公司(CMFKX) |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |