華通牌HCQ5040TSLEQBEV型純電動掃路車
| 華通牌HCQ5040TSLEQBEV型純電動掃路車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5040TSLEQBEV型純電動掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5560x1650x2280 |
| 底盤型號: | EQ1040TACEV4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/17 |
| 額定質量:(kg) | 1015 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1380 |
| 整備質量:(kg) | 3350 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 1500/2995 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1040TACEV4 | 批次: | 337 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸 距(mm): | 3000 | 前 輪 距(mm): | 1387 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1242 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 185R15LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:48610X6XX0;ABS生產企業:西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護由專用裝置代替,后防護材料采用Q235,連接方式:螺栓連接,后防護截面尺寸(mm)100×50mm,下邊緣離地高度400mm;專用功能及裝置描述:該車主要作用于路面的清掃作業;專用裝置為水箱,掃刷; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |