程力威牌CLW5041XLC6DP型冷藏車
| 程力威牌CLW5041XLC6DP型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5041XLC6DP型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5000x2036x2600 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2170x1640x1450 | |
| 總 質 量 :(kg) | 3750 | 接近/離去角 | 23/24 |
| 額定質量:(kg) | 1055 | 前懸/后懸(mm): | 915/985 |
| 整備質量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 130 |
| 軸荷: | 1600/2150 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 343 | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 3100 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1692 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/2+1 |
| 輪胎規格: | 215/75R16C,215/75R16LT | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCY24140-60A YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 2360 | 103 103 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:3550B500,ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝功率相當其它型號的制冷機組,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛區與貨艙用隔板進行有效隔離;發動機YCY24140-60A,YCY24140-60對應的油耗值分別為11.3L/100km,11.3L/100km; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |