程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏車
| 程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2600x3995 |
| 底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸(mm): | 9400x2400x2500 |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 17/12 |
| 額定質量:(kg) | 18610 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2690 |
| 整備質量:(kg) | 12260 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 批次: | 331 |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 2100+4400+1350,2100+4400+1400 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
| 輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| X12NS6B440;X12NS6B470;X12NS6B410;X12NS6B490;X11NS6B400 | 北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800;11800;11800;11800;10500 | 324;346;301;360;294 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面不開門廂體,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護裝置采用焊接連接, 后下部防護裝置采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×85,后部防護離地高度(mm):480;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對應油耗申報值均為37.5(L/100km)。ABS系統控制器型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |