程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏車
| 程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5022XLCJK6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4980x1750x2530 |
| 底盤型號: | JKC1020DS6BL | 貨廂尺寸(mm): | 2840x1590x1600 |
| 總 質 量 :(kg) | 2325 | 接近/離去角 | 27/25 |
| 額定質量:(kg) | 715 | 前懸/后懸(mm): | 660/1270 |
| 整備質量:(kg) | 1480 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1000/1325 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JKC1020DS6BL | 批次: | 327 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1425,1450 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1435,1450 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | 175/70R14C | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 車廂頂部封閉,不可開啟;發動機SWC15M對應油耗值為6.6L/100km,發動機凈功率:72KW,ABS型號/生產企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.選裝(倒車雷達,倒車影像,MP5、與車身不同色前保險杠/門外拉手/后視鏡、鍍鉻/黑色進氣格柵、鋼/鋁車輪、輪轂罩). |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |