聚塵王牌HNY5180TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車
| 聚塵王牌HNY5180TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 聚塵王牌HNY5180TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 9010x2550x3120 |
| 底盤型號(hào): | DNC1187BEVLJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5205 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2235,1475/2535 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 12600 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DNC1187BEVLJ1 | 批次: | 345 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸 距(mm): | 5300,5000 | 前 輪 距(mm): | 2030,1940 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,8/10+8,9/11+8,8/11+8,9/10+7,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ366XS50E | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 0 | 180 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),峰值功率180kW;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9010/5300/2235,9010/5000/2535;側(cè)防護(hù)由專用裝置吸盤、掃刷等代替;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接和螺栓連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:400(mm);ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;該車用于路面垃圾清掃,主要專用裝置為吸盤掃刷等. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |