華通牌HCQ5041TDYKM6型多功能抑塵車
| 華通牌HCQ5041TDYKM6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5041TDYKM6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5800,5995x2020,1980x2500,2650,2880 |
| 底盤型號: | KMC1041A306DP6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/13 |
| 額定質量:(kg) | 1065,765,585 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1875,1125/1810,1125/1510 |
| 整備質量:(kg) | 3300,3600,3780,3370 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1860/2635 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | KMC1041A306DP6 | 批次: | 344 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360,3060,2800,2860 | 前 輪 距(mm): | 1500,1530,1560 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1490 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP2.3NQ130E61 D20TCIF12 Q23-115E60 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2289 1999 2300 | 96 90 85 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 隨底盤選裝駕駛室,該車主要裝置是水箱和噴霧裝置,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現象。整車長度/軸距/后懸對應關系(mm):5800/2800/1875,5995/3060/1810,5995/3360/1510;側/后部防護裝置材料材質均為:Q235,連接方式均為:焊接;后下部防護裝置截面尺寸(mm):100×50,離地高度為420mm;ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝方形箱體、卷簾式活動門及爬梯位置,選裝開孔式活動門,選裝橢圓罐罐體尺寸:直段長×長軸×短軸(mm):2600×1700×1250:選裝方形罐罐體尺寸:直段長×長軸×短軸(mm):3000×1700×1250,選裝方形罐時罐體前部800mm用于安裝發電機組.介質(抑塵劑),罐體容積3.7m3.選裝后部帶發電機樣式. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |