華通牌HCQ5127TDY6ZS型多功能抑塵車
| 華通牌HCQ5127TDY6ZS型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5127TDY6ZS型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7000x2260,2360x2850,3200 |
| 底盤型號: | EQ1127SJ8EDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 11900 | 接近/離去角 | 21/12 |
| 額定質量:(kg) | 5405 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2020 |
| 整備質量:(kg) | 6300 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 4120/7780 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1127SJ8EDC | 批次: | 336 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3390,3850 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車僅用3850mm軸距。專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。側/后防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接,后防護連接方式:焊接,后防護斷面尺寸寸(寬×高)(mm):50×120。后部防護離地高度(mm):420。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |