華通牌HCQ5110TQZFD6型清障車
| 華通牌HCQ5110TQZFD6型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5110TQZFD6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8100,8000,7400x2500,2400x2420 |
| 底盤型號: | FD1110W17K6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 11200 | 接近/離去角 | 22/18 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2470,1130/2670,1200/2400,1200/2600 | |
| 整備質量:(kg) | 5500,6000,6600 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 4000/7200 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | FD1110W17K6 | 批次: | 345 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360,3800,4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1550,1770 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1665 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/8+8,8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車整備質量/托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:6000/5070/2,6000/5005/3,5500/5570/2,5500/5505/3,6600/4470/2,6600/4405/3,長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm)8100/4500/1130/2470,8000/4200/1130/2670,7400/3800/1130/2470.8100/4500/1200/2400,8000/4200//1200/2600,7400/3800/1200/2400,側面防護Q235,連接方式為焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度470mm.ABS型號:446004XXX0;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車專用功能及裝置:該車主要裝置為托臂和液壓系統,用于清除道路障礙。隨底盤選裝單排駕駛室。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |