新東日牌YZR5035TQZJX6型清障車
| 新東日牌YZR5035TQZJX6型清障車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5035TQZJX6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5795x1905x1835 |
| 底盤型號: | JX1035TSEC6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2890 | 接近/離去角 | 29/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1010/1700 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2260 | 最高車速(km/h): | 160 |
| 軸荷: | 1298/1592 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1035TSEC6 | 批次: | 344 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3085 | 前 輪 距(mm): | 1570 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1570 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | P265/70R16,265/65R17,245/70R17 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX4D20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 104 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:EV7021;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝描述:選裝ABS,其型號廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;專用功能及裝置:該車用于道路清障;主要專用裝置為拖牽裝置;托舉質(zhì)量(kg):500;該車可選裝ETC車載裝置; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |