新東日牌YZR5030TQZSC6型清障車
| 新東日牌YZR5030TQZSC6型清障車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5030TQZSC6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5880x1930x1950 |
| 底盤型號: | SC1035SPCM6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2935 | 接近/離去角 | 28/27 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 925/1775 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2305 | 最高車速(km/h): | 170 |
| 軸荷: | 1344/1591 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SC1035SPCM6 | 批次: | 344 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 3180 | 前 輪 距(mm): | 1610 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 265/65R17,265/60R18 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 155 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車主要專用裝置為拖臂,主要用于地下室和路面清障.托舉質(zhì)量為500kg;ABS型號:MGH-100,生產(chǎn)企業(yè):萬都底盤部件(蘇州)有限公司; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |