醒獅牌SLS5260GYYC6A型運油車
| 醒獅牌SLS5260GYYC6A型運油車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 醒獅牌SLS5260GYYC6A型運油車 | 外型尺寸(mm): | 10150x2550x3300 |
| 底盤型號: | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 17/13 |
| 額定質量:(kg) | 16800,16865 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
| 整備質量:(kg) | 9005 | 最高車速(km/h): | 79 |
| 軸荷: | 7000/19000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 批次: | 335 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1988,2006 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/- |
| 輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA6DK1-32E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 7146;7146;7146;7146 | 239;209;239;209 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體有效容積:21.2立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7300×2300×1600,僅采用4800+1350mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;選裝駕駛室,選裝箱門及管箱樣式,選裝擋泥板樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速79km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;發動機型號及油耗值(L/100km)分別為:CA6DK1-32E6(37.47),CA6DK1-28E6(37.47).該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |