醒獅牌SLS9401GSY型食用油運輸半掛車
| 醒獅牌SLS9401GSY型食用油運輸半掛車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 醒獅牌SLS9401GSY型食用油運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11500x2500x3850 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/16 |
| 額定質量:(kg) | 29000 | 前懸/后懸(mm): | -/1560 |
| 整備質量:(kg) | 11000 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 312 | |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 5600+1320+1320 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/- |
| 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體有效容積:33.8立方米,介質:食用油,密度:0.9噸/立方米;罐體尺寸(含50mm保溫層):長11000mm,長軸2500mm,短軸(前/后)1700mm/1800mm;該車型選裝空氣懸架及擋泥板,選裝無副梁結構,選裝尾部帶自流口,選裝罐頂走臺;ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,型號:VIE-TABSⅡ;西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V型;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:4005000880 4S2M;克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,型號:K068353XXX;防護材料均采用Q235鋼板,側,后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:540mm. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |