舜德牌SDS5020XLCJK6型冷藏車
| 舜德牌SDS5020XLCJK6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 舜德牌SDS5020XLCJK6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4495x1680x1990,2190,2200 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2050x1300x1150 | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2355 | 接近/離去角 | 27/27 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 775 | 前懸/后懸(mm): | 660/910 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1450 | 最高車速(km/h): | 110 |
| 軸荷: | 990/1365 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 批次: | 343 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 2925 | 前 輪 距(mm): | 1425 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1435 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 駕駛室與貨艙有效隔離,頂部封閉不可開啟。SWC15M發(fā)動機油耗申報值為6.7L/100km,最大凈功率72kW。裝配制冷機組、冷藏箱。ABS型號/廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司.選裝直接供電ETC車載裝置。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |