多士星牌JHW5030XLCJ6型冷藏車
| 多士星牌JHW5030XLCJ6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 多士星牌JHW5030XLCJ6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5200x1750,1800x2600 |
| 底盤型號: | JKC1031D6L3 | 貨廂尺寸(mm): | 2940x1580x1600 |
| 總 質 量 :(kg) | 3370 | 接近/離去角 | 35/26 |
| 額定質量:(kg) | 1560 | 前懸/后懸(mm): | 740/1260 |
| 整備質量:(kg) | 1680 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1415/1955 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JKC1031D6L3 | 批次: | 342 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 3200 | 前 輪 距(mm): | 1390 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1230 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 175/70R14C | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS系統控制器型號/生產企業:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司;發動機最大凈功率72kW;選裝部件名稱及其相關描述:選裝其它功率相似的制冷機組,廂體右側選裝不帶側開門,該車型可選裝ETC車載裝置,;發動機油耗值(L/100km)為:SWC15M/8.2;車廂頂部封閉且不可開啟;專用裝置為制冷機組,用于廂體內部制冷. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |