東風5噸灑水車 - 霧泡灑水車 廠家價格報價-湖北程力集團
簡介:東風5噸灑水車 - 霧泡灑水車 廠家價格報價-湖北程力集團
東風5噸灑水車 - 霧泡灑水車 廠家價格報價-湖北程力集團
	
	 
【備注】:東風福瑞卡5噸灑水車有國家免征和環保公告,車輛可免交車輛胸置稅上戶使用。我公司為方便用戶,可以預付定金送車上門,定車需確定車輛和配置,簽定金合同后
方可送車。灑水車用途不同,發動機和上裝專用配置不同,所以整車價格不同,購車前需要提前與我們聯系,確定車型配置和有沒有現車,我們會根據你的實際用途來給你最合適
車輛配道說明【東風福瑞卡灑水車,5噸綠化灑水車,5方綠化噴灑車配置說明】
東風5噸灑水車底盤 :東風綠化噴酒車釆用東風Q10℃0S⊕D新規底盤(福瑞卡駕駛室),軸距3308ⅷ,六檔變速箱,前橋1.5噸/后橋3.5噸,7.OR16鋼絲胎,AS。
東風5噸灑水車標配 :罐體積5立方(方圓罐、方炮筒),配置頓-50億豐泵(進岀口副駕一側),安裝前沖(駕骍下方)、后灑、側噴、灑水平臺標準,管道平臺下方)、高炮大通徑球
東風5噸灑水車細節 :不帶高位花灑,前后主管道50變50(大通 防飛濺擋泥板,邊燈帶電,帶示闊ξ燈,單支掌,后下部防護尺寸:120×50〔mn),離地面高度450m,(1)消防出口
60消防球閥;(2)程力重工新外型(罐口后置)
	
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 317 | 
| 產品名稱 | CLW5072GSSD5型灑水車 | 產品號 | ZN1HC63704F | 
| 總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.06 | 
| 額定載質量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×2020×2400 | 
| 整備質量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 | 
| 其它 | 1,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100;僅選用3308mm軸距。2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm;3,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;4,隨底盤選裝駕駛室。5,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。6,該車可選裝灑水前沖置于罐體前端。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 

東風5噸灑水車 - 霧泡灑水車 廠家價格報價-湖北程力集團
	
 
     
     
    