供應(yīng)國六灑水車- 東風(fēng)國六9噸灑水車多少錢一臺
簡介:供應(yīng)國六灑水車- 東風(fēng)國六9噸灑水車多少錢一臺
供應(yīng)國六灑水車- 東風(fēng)國六9噸灑水車多少錢一臺
	
噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區(qū)、部隊、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑農(nóng)藥等,以達到美化環(huán)境的作用
	
| 加工定制是 | 品牌東風(fēng) | 
| 類型綠化灑水車 | 型號CSC5125GPS6 | 
| 底盤型號EQ1125SJ8CDC | 整車外型尺寸7350X2200X2850mm | 
| 罐體容積9m3 | 發(fā)動機型號CY4SK261 | 
| 排量3856ml | 灑水寬度14m | 
| 吸水深度7m | 射程28m | 
| 百公里油耗-L | 額定功率125kw | 
供應(yīng)國六灑水車 東風(fēng)大多利卡國六9噸灑水車多少錢一臺
		
	
		灑水車帶前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,后置工作平臺,平臺上安裝了綠化灑水高壓炮(炮噴射形狀可調(diào)成直沖狀,大雨,中雨,毛毛雨,炮可360度旋轉(zhuǎn),射程小于35米)。 
 【灑水車基本配置】具有自吸自排功能。前沖后灑、側(cè)噴,后置工作臺,帶高壓槍,高壓槍噴水可調(diào)節(jié)成柱狀和霧狀,配備大功率專用灑水泵,帶消防接頭,自流閥。 
 灑水車噴灑性能介紹: 
 前沖寬度≥14米 標配三彎前沖,可選裝(廣式或萬向)鴨嘴噴頭; 
 后灑≥10米,可用于向路面噴水加濕降溫壓塵; 
 側(cè)噴,標配鴨嘴噴頭,可選裝蓮蓬式花灑; 
 吸水深度≥6米  方便在野外河流中取水,灑水泵還可以加壓排水; 
 高壓水槍射程≥28米  可360度***旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)節(jié)成水柱狀,大雨、中雨、毛毛雨、霧狀。
	
為了響應(yīng)國家號召,打響藍天保衛(wèi)戰(zhàn),今天給大家介紹的是國六排放大多利卡9噸灑水車,朝柴170馬力發(fā)動機,3800軸距,萬里揚7檔變速箱,帶原廠ABS,空調(diào),中控鎖,電動窗,8.25R20鋼絲胎。
	
	
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.56 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 7200 | 外形尺寸(mm) | 7000,7350X2200X2850 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 4600 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1130/2420 | ||
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 車速(km/h) | 103 | ||
| 備注: | 1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積:7.56立方米。介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4200×2000×1340。 整車外形長/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/2070,7350/2420。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈,選裝后部側(cè)沖噴頭, 罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,選裝后平臺霧炮裝置。駕駛室前部前沖裝置為選裝件。 2、側(cè)、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面 罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。 | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 | ||
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
	
 
     
     
    