程力威牌CLW5160GPSSDP型綠化噴灑車
| 程力威牌CLW5160GPSSDP型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5160GPSSDP型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7880,7700x2480x3200 |
| 底盤型號: | SX1160GP6411 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 18/11 |
| 額定質量:(kg) | 9340,9405 | 前懸/后懸(mm): | 1300/2480,1300/2300 |
| 整備質量:(kg) | 6465 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 5600/10400 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1160GP6411 | 批次: | 345 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4100,4500 | 前 輪 距(mm): | 1770,1937 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1818 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1.該車僅選用4100mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:10.32立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4200×2300×1550 。2、左右側面防護及后部防護連接方式均為焊接連接,防護材料均為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×60,離地高度(mm):450。3、ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.3。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、可選裝普通后平臺。6、可選裝上裝外觀樣式。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |