程力威牌CLW5250GLQD6型瀝青灑布車
| 程力威牌CLW5250GLQD6型瀝青灑布車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5250GLQD6型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 9900x2500x3320 |
| 底盤型號: | DFH1250BX1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 23/9 |
| 額定質量:(kg) | 13070,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2475 |
| 整備質量:(kg) | 11800 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250BX1 | 批次: | 334 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1995+4000 | 前 輪 距(mm): | 1934/1934,1954/1954 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
| 輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 8/8/10+8 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 此車用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業.罐體有效容積:15.2立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5360/2470/1840,罐體保溫層厚度為100mm.防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構,離地高為(mm):460隨底盤裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |