程力牌CL5092GSSBEV型純電動灑水車
| 程力牌CL5092GSSBEV型純電動灑水車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力牌CL5092GSSBEV型純電動灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6350x2200x2510,2800 |
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 8995 | 接近/離去角 | 21/19 |
| 額定質量:(kg) | 3990 | 前懸/后懸(mm): | 1123/1927 |
| 整備質量:(kg) | 4810 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3000/5995 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 批次: | 334 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、罐體有效容積:4.18立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 3288×1650×1000;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,灑水系統,主要用于園林綠化灑水及路面灑水,選裝后部霧炮,高度為2800mm。5、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |